Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 25 | 0 |
Б | 25 | 0 |
В | 25 | 0 |
Г | 25 | 0 |
Д | 25 | 0 |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 25 | 0 |
Б | 29 | 0 |
В | 25 | 0 |
Г | 29 | 0 |
Д | 26 | 0 |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 25 | 0 |
Б | 25 | 0 |
В | 25 | 0 |
Г | 22 | 3 |
Д | 24 | 1 |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 27 | 0 |
Б | 26 | 0 |
В | 26 | 0 |
Г | 26 | 0 |
Д | 26 | 0 |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 27 | 0 |
Б | 27 | 0 |
В | 21 | 4 |
Г | 26 | 0 |
Д | 25 | 0 |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 27 | 0 |
Б | 24 | 1 |
В | 21 | 4 |
Г | 20 | 5 |
Д | 19 | 6 |
Е | 20 | 5 |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 25 | 0 |
Б | 22 | 3 |
В | 23 | 2 |
Г | 20 | 5 |
Д | 20 | 5 |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 25 | 0 |
Б | 28 | 0 |
В | 23 | 2 |
Г | 20 | 5 |
Д | 21 | 4 |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 29 | 0 |
Б | 28 | 0 |
В | 27 | 0 |
Г | 30 | 0 |
Д | 29 | 0 |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 25 | - |
Б | 25 | - |
Всего количество мест | Количество вакантных мест для зачисления | |
---|---|---|
А | 28 | 0 |
Б | 20 | 5 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу